Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам ознакомиться
Обращаем Ваше внимание
Наименование показателя | № строки | Российская Федерация | |||||
ДТП | ± % АППГ | погибло | ± % АППГ | ранено | ± % АППГ | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДТП | 1 | 130265 | -10,2 | 15873 | -16,9 | 171253 | -10,3 |
водителями легковых автомобилей | 2 | 101961 | -8,9 | 12702 | -17,3 | 137895 | -9,8 |
3 | 10257 | -7,6 | 2434 | -4,7 | 14911 | -8,8 | |
имеющих лицензию | 4 | 1053 | 0,6 | 89 | -18,3 | 1374 | -4,5 |
находящихся | 5 | 98643 | -8,9 | 12359 | -17,3 | 133562 | -9,8 |
6 | 10099 | -7,7 | 2401 | -4,5 | 14675 | -8,9 | |
имеющих лицензию | 7 | 39 | 39,3 | 14 | 0,0 | 49 | 25,6 |
водителями грузовых автомобилей | 8 | 8792 | -6,0 | 1399 | -15,5 | 11187 | -3,4 |
9 | 308 | -12,5 | 88 | -5,4 | 434 | -1,8 | |
находящихся | 10 | 6146 | -4,1 | 948 | -10,4 | 7753 | -2,8 |
11 | 245 | -8,9 | 65 | 3,2 | 350 | 3,9 | |
водителями автобусов | 12 | 4012 | 8,1 | 268 | 28,8 | 6272 | 12,0 |
13 | 48 | 33,3 | 19 | 90,0 | 139 | 73,8 | |
имеющих лицензию | 14 | 2642 | 9,6 | 138 | 25,5 | 4124 | 16,2 |
находящихся | 15 | 1684 | -3,5 | 140 | 41,4 | 2719 | -0,6 |
16 | 30 | 15,4 | 10 | 25,0 | 45 | 9,8 | |
имеющих лицензию | 17 | 6 | 100,0 | 5 | 0,0 | 12 | 200,0 |
водителями мотоциклов | 18 | 5476 | -17,9 | 785 | -16,3 | 5915 | -18,4 |
19 | 1053 | 3,5 | 185 | 17,8 | 1166 | 2,0 | |
находящихся | 20 | 5320 | -18,3 | 771 | -16,2 | 5747 | -18,8 |
21 | 1034 | 3,7 | 180 | 16,9 | 1148 | 2,4 | |
водителями мопедов | 22 | 3476 | -46,5 | 250 | -45,7 | 3755 | -46,6 |
водителями трамваев | 23 | 132 | 45,1 | 10 | 900,0 | 177 | 53,9 |
24 | |||||||
водителями троллейбусов | 25 | 268 | -0,7 | 5 | -37,5 | 331 | 10,3 |
26 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
водителями тракторов | 27 | 693 | -1,7 | 154 | 4,1 | 771 | -8,1 |
28 | 69 | -12,7 | 22 | -21,4 | 63 | -22,2 | |
находящихся | 29 | 47 | -7,8 | 15 | -6,3 | 43 | -21,8 |
--возраст которых-- | |||||||
от | 30 | 19 | 46,2 | 1 | -50,0 | 22 | 37,5 |
от | 31 | 180 | -21,4 | 6 | -33,3 | 226 | -15,0 |
от | 32 | 487 | -34,4 | 33 | -21,4 | 597 | -34,0 |
от | 33 | 1095 | -30,2 | 107 | -36,7 | 1464 | -27,6 |
от | 34 | 6571 | -17,3 | 750 | -21,3 | 9300 | -18,1 |
от | 35 | 14267 | -24,8 | 1798 | -29,6 | 19809 | -24,3 |
от | 36 | 22741 | -13,9 | 2838 | -22,3 | 30814 | -13,6 |
от | 37 | 33733 | -8,1 | 4259 | -17,1 | 44664 | -8,1 |
от | 38 | 20861 | -4,6 | 2725 | -12,6 | 27433 | -4,1 |
от | 39 | 15988 | -4,2 | 2032 | -6,6 | 20910 | -4,3 |
от | 40 | 6809 | 8,5 | 797 | -1,6 | 8773 | 7,7 |
свыше | 41 | 2098 | 6,9 | 300 | 14,1 | 2631 | 5,8 |
до | 42 | 12391 | -33,8 | 1354 | -35,5 | 17165 | -34,3 |
43 | 1094 | -18,4 | 190 | -31,7 | 1584 | -21,5 | |
отказавшихся | 44 | 362 | -19,4 | 11 | -47,6 | 512 | -26,2 |
мужчинами | 45 | 9299 | -34,7 | 1130 | -36,5 | 12898 | -35,3 |
женщинами | 46 | 3921 | -12,5 | 273 | -15,0 | 5255 | -15,5 |
от | 47 | 18459 | 26,8 | 2038 | 5,5 | 25438 | 27,3 |
от | 48 | 27675 | -4,7 | 3194 | -18,6 | 37189 | -5,1 |
от | 49 | 16884 | -16,4 | 2140 | -27,1 | 22354 | -16,7 |
свыше | 50 | 49314 | -4,3 | 6924 | -6,5 | 64279 | -3,5 |
--граждан-- | |||||||
стран СНГ | 51 | 2735 | -10,0 | 379 | -7,8 | 3863 | -9,1 |
иностранных государств | 52 | 3662 | -6,8 | 526 | -4,2 | 5204 | -5,0 |
53 | 12628 | -7,7 | 2829 | -3,1 | 17616 | -8,6 | |
по понедельникам | 54 | 1624 | 15,3 | 327 | 18,5 | 2253 | 13,9 |
по вторникам | 55 | 1318 | -16,6 | 307 | -10,8 | 1783 | -15,9 |
по средам | 56 | 1287 | -15,9 | 277 | -13,4 | 1746 | -18,4 |
по четвергам | 57 | 1421 | -20,7 | 316 | -17,7 | 1927 | -24,8 |
по пятницам | 58 | 1701 | -36,9 | 374 | -37,6 | 2332 | -38,4 |
по субботам | 59 | 2620 | -9,8 | 586 | -5,0 | 3660 | -14,2 |
по воскресеньям | 60 | 2657 | 50,4 | 642 | 69,8 | 3915 | 61,0 |
отказавшихся | 61 | 3848 | -17,0 | 184 | -12,8 | 5336 | -19,0 |
водителями транспортных средств физических лиц | 62 | 114773 | -10,7 | 14470 | -17,0 | 152759 | -11,0 |
63 | 12240 | -7,7 | 2748 | -2,8 | 17058 | -8,9 | |
водителями транспортных средств юридических лиц | 64 | 9093 | -2,6 | 1031 | -16,2 | 12414 | 0,3 |
65 | 277 | -10,9 | 70 | -18,6 | 433 | -2,9 | |
водителями мужчинами | 66 | 106592 | -11,8 | 14320 | -17,4 | 142090 | -11,7 |
водителями женщинами | 67 | 17265 | -0,4 | 1146 | -12,9 | 22963 | -1,5 |
Данные зафиксированы на 09.11.2015