Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам ознакомиться
Обращаем Ваше внимание
Наименование показателя | № строки | Российская Федерация | |||||
ДТП | ± % АППГ | погибло | ± % АППГ | ранено | ± % АППГ | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДТП | 1 | 136285 | -5,4 | 15427 | -11,9 | 180778 | -4,7 |
водителями легковых автомобилей | 2 | 104104 | -8,3 | 11932 | -15,1 | 142174 | -7,3 |
3 | 10965 | -8,0 | 3136 | 1,1 | 15606 | -9,1 | |
имеющих лицензию | 4 | 1453 | 24,6 | 95 | -2,1 | 1886 | 24,3 |
находящихся | 5 | 100064 | -8,9 | 11580 | -15,3 | 136797 | -7,9 |
6 | 10786 | -8,1 | 3081 | 0,6 | 15354 | -9,1 | |
имеющих лицензию | 7 | 32 | -25,6 | 2 | -88,2 | 43 | -27,1 |
водителями грузовых автомобилей | 8 | 13643 | 37,8 | 1970 | 24,4 | 17677 | 40,7 |
9 | 768 | 95,9 | 222 | 76,2 | 1047 | 91,4 | |
находящихся | 10 | 10086 | 45,5 | 1468 | 36,6 | 13142 | 49,6 |
11 | 663 | 110,5 | 195 | 105,3 | 920 | 104,4 | |
водителями автобусов | 12 | 4751 | 5,3 | 214 | -28,4 | 7312 | 2,5 |
13 | 54 | 8,0 | 10 | -52,4 | 121 | -16,0 | |
имеющих лицензию | 14 | 3208 | 7,2 | 142 | -11,8 | 4961 | 5,4 |
находящихся | 15 | 1990 | 4,3 | 104 | -29,3 | 3075 | -0,5 |
16 | 32 | 10,3 | 6 | -40,0 | 52 | 18,2 | |
имеющих лицензию | 17 | 7 | 16,7 | 1 | -80,0 | 18 | 50,0 |
водителями мотоциклов | 18 | 4662 | -16,3 | 605 | -23,4 | 5094 | -15,5 |
19 | 1128 | -5,1 | 225 | -3,0 | 1240 | -4,8 | |
находящихся | 20 | 4560 | -16,0 | 603 | -22,3 | 4985 | -15,2 |
21 | 1117 | -4,4 | 225 | -0,9 | 1229 | -4,2 | |
водителями мопедов | 22 | 2588 | -27,4 | 202 | -21,7 | 2744 | -28,7 |
водителями трамваев | 23 | 131 | -8,4 | 7 | -22,2 | 171 | -14,5 |
24 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | |
водителями троллейбусов | 25 | 387 | 31,6 | 10 | 100,0 | 420 | 15,1 |
26 | 1 | -50,0 | 0 | 0,0 | 1 | -50,0 | |
водителями тракторов | 27 | 786 | 4,1 | 168 | 1,2 | 860 | 0,2 |
28 | 100 | 17,6 | 43 | 59,3 | 108 | 25,6 | |
находящихся | 29 | 73 | 17,7 | 32 | 60,0 | 77 | 18,5 |
--возраст которых-- | |||||||
от | 30 | 14 | -33,3 | 2 | 0,0 | 16 | -30,4 |
от | 31 | 167 | -7,2 | 5 | -16,7 | 200 | -11,9 |
от | 32 | 394 | -21,4 | 33 | -2,9 | 501 | -18,8 |
от | 33 | 855 | -25,4 | 96 | -9,4 | 1138 | -26,1 |
от | 34 | 6403 | -11,8 | 660 | -18,6 | 9211 | -10,3 |
от | 35 | 13391 | -14,7 | 1490 | -24,3 | 18746 | -13,8 |
от | 36 | 22135 | -11,7 | 2483 | -20,2 | 30234 | -11,0 |
от | 37 | 36009 | -3,8 | 4465 | -4,6 | 48377 | -2,5 |
от | 38 | 22739 | -2,2 | 2699 | -12,1 | 30000 | -1,8 |
от | 39 | 18097 | 1,0 | 2082 | -7,1 | 23698 | 1,1 |
от | 40 | 8150 | 7,3 | 927 | 5,0 | 10884 | 11,0 |
свыше | 41 | 2345 | 1,9 | 279 | -17,2 | 3047 | 4,7 |
до | 42 | 10841 | -18,0 | 1033 | -26,7 | 15311 | -16,9 |
43 | 689 | -37,9 | 171 | -23,7 | 1013 | -37,0 | |
отказавшихся | 44 | 235 | -23,7 | 8 | -11,1 | 339 | -24,3 |
мужчинами | 45 | 7857 | -19,1 | 825 | -28,3 | 11147 | -17,8 |
женщинами | 46 | 2773 | -18,9 | 172 | -27,4 | 3860 | -18,7 |
от | 47 | 18847 | -8,1 | 1877 | -16,3 | 26059 | -7,8 |
от | 48 | 30027 | -2,8 | 3156 | -10,8 | 40680 | -1,8 |
от | 49 | 17971 | -4,6 | 2143 | -9,9 | 24005 | -3,6 |
свыше | 50 | 52869 | -3,4 | 6982 | -9,1 | 69819 | -2,3 |
--граждан-- | |||||||
стран СНГ | 51 | 3651 | 22,3 | 436 | 2,8 | 5041 | 18,9 |
иностранных государств | 52 | 4671 | 16,8 | 611 | 3,2 | 6541 | 14,7 |
53 | 13789 | -5,7 | 3753 | 4,0 | 18839 | -6,8 | |
по понедельникам | 54 | 1851 | -2,0 | 495 | 13,3 | 2494 | -3,3 |
по вторникам | 55 | 1542 | 0,3 | 398 | 3,9 | 2032 | -0,8 |
по средам | 56 | 1411 | -5,4 | 430 | 23,6 | 1840 | -7,7 |
по четвергам | 57 | 1525 | -5,5 | 409 | 4,9 | 2050 | -5,7 |
по пятницам | 58 | 1707 | -12,5 | 463 | -3,1 | 2303 | -13,5 |
по субботам | 59 | 2798 | -7,2 | 737 | 1,1 | 3930 | -6,3 |
по воскресеньям | 60 | 2955 | -5,4 | 821 | -2,6 | 4190 | -8,3 |
отказавшихся | 61 | 3744 | -10,8 | 146 | -25,1 | 5336 | -8,5 |
водителями транспортных средств физических лиц | 62 | 118794 | -6,5 | 14001 | -12,1 | 159649 | -5,6 |
63 | 13412 | -5,4 | 3650 | 4,0 | 18322 | -6,5 | |
водителями транспортных средств юридических лиц | 64 | 11232 | 10,6 | 1093 | -6,3 | 15246 | 9,8 |
65 | 342 | 7,9 | 101 | 16,1 | 484 | 0,6 | |
водителями мужчинами | 66 | 108684 | -7,1 | 13571 | -12,5 | 146253 | -6,1 |
водителями женщинами | 67 | 18280 | -4,8 | 1141 | -10,6 | 24478 | -4,3 |
Данные зафиксированы на 03.12.2016